OrcaScope vs Otterly.ai
奥地利公司(2024 年创立),AI 搜索可见度追踪工具,官方定位「AI Search Monitoring Tool」,官网称服务 3 万+ 营销从业者。
本页基于公开资料整理,核实于 2026-07-24;产品与价格可能变化,以对方官网为准。如有出入,欢迎指正。
| 维度 | Otterly.ai | OrcaScope |
|---|---|---|
| 西方引擎 | 核心 4 引擎(ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexity、Microsoft Copilot)最低 $29/月起全部打包;Google AI Mode、Gemini、Claude 需按档位单独加购($9–$439 不等) | ChatGPT、Kimi、DeepSeek、Gemini、豆包、通义千问、Perplexity、Grok,8 个引擎全部已接入 |
| 中文引擎 | 官网定价/功能/引擎说明三页交叉核实,均未提及 Kimi、DeepSeek、豆包、文心一言、通义千问中任何一个(核实于 2026-07-24) | Kimi、DeepSeek(火山)已接入自助产品最低档,无需为中文引擎单独加购 |
| 公开定价 | Lite $29/月、Standard $189/月(最受欢迎)、Premium $489/月、Enterprise 定制(年付各档约 85 折) | 自助定价见 /pricing;免费体检不要钱、无需登录 |
| 定价模式 | 按引擎分级加购:Standard 档起含 API/MCP access 与 Agent Analytics | 定价不按引擎拆分——Pro 档一口价覆盖全部已接入引擎 |
| 公司背景 | 2024 年创立于奥地利;官网/官方博客未披露融资信息,第三方数据源说法互相矛盾故不采信具体数字 | 小团队自助 SaaS,聚焦中西双语这一个差异化根据地 |
路线图:另有 混元·元宝、文心一言 共 2 个引擎接入中——上线前不计入评分,也不宣称已接入。
什么时候选 Otterly.ai
如果你的市场纯在欧美、预算有限,想以 $29/月起价先跑通 ChatGPT、Google AI Overviews、Perplexity、Copilot 这四个核心引擎,Otterly 是价格门槛最低的选择之一。
什么时候选 OrcaScope
如果你需要在同一份预算里同时监测中文引擎(Kimi/DeepSeek)——不用为每个西方引擎单独加购——OrcaScope 天生双语,定价一口价透明。
基于其官网公开页整理(定价/功能/引擎说明页),核实于 2026-07-24;价格与引擎列表可能变化,以其官网为准。